<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSDS 2009 &#187; DSDS</title>
	<atom:link href="http://www.dsds2009.info/tag/dsds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsds2009.info</link>
	<description>Deutschland sucht den Superstar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 16:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DSDS Castingtermine und Maulkorb für Bohlen alles nur PR Gag?</title>
		<link>http://www.dsds2009.info/dsds-castingtermine-und-maulkorb-fur-bohlen-alles-nur-pr-gag.html</link>
		<comments>http://www.dsds2009.info/dsds-castingtermine-und-maulkorb-fur-bohlen-alles-nur-pr-gag.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 10:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS Truck Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Eichinger]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Neumüller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsds2009.info/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Die Castingtermine für die 7. Staffel von &#8220;Deutschland sucht den Superstar&#8221; sind bekannt und schon am 4. Sebtember 2009 beginnt das erste öffentliche DSDS Casting in Frankfurt am Main. Hier nun alle DSDS 2010 Castingtermine im Überblick:

04.09.2009 in Frankfurt im Marriot Hotel (Hamburger Allee 2  Frankfurt am Main 60486 )
08.09.2009 in München im Salesianum-St. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Castingtermine für die 7. Staffel von &#8220;Deutschland sucht den Superstar&#8221; sind bekannt und schon am 4. Sebtember 2009 beginnt das erste öffentliche DSDS Casting in Frankfurt am Main. Hier nun alle <strong><a title="DSDS 2010 Castingtermine" href="http://www.dsds2010.info/dsds-castingtermine-ab-september-geht-es-mit-den-offenen-castings-fur-2010-los.html">DSDS 2010 Castingtermine</a></strong> im Überblick:</p>
<ul>
<li><strong>04.09</strong>.2009 in <strong>Frankfurt</strong> im Marriot Hotel (Hamburger Allee 2  Frankfurt am Main 60486 )</li>
<li><strong>08.09</strong>.2009 in <strong>München</strong> im Salesianum-St. (Wolfgangs-Platz11 München 81669 )</li>
<li><strong>20.09</strong>.2009 in <strong>Köln</strong> im Palais Oppenheim (Altenburger Str. 375 Köln 50968 )</li>
<li><strong>26.09</strong>.2009 in <strong>Berlin</strong> in der GLS Sprachschule (Kastanienallee 82 Berlin 10435 )</li>
<li><strong>30.09</strong>.2009  in <strong>Hamburg</strong> im HT16 Sportclub (Sievekingdamm 7 Hamburg 20535 )</li>
</ul>
<p>Neben den offenen Castings wird es wie schon im letzten Jahr auch eine <strong>DSDS Truck Tour</strong> geben. In 15 Städten wird der DSDS Truck halten und junge Musiker ohne Anmeldung vorsingen lassen. Die Tour beginnt am 21. September in Freiburg   auf dem Kartoffelmarkt und endet am 9. Oktober in Rostock auf dem Neuen Markt. Alle Termine zu den Truckstädten findet ihr auf der <a href="http://www.rtl.de/tv/superstar_979157.php?set_id=24026" title="RTL Seite">RTL Seite</a>.</p>
<p>Die DSDS Jury ist wie im letzten Jahr mit Poptitan <strong>Dieter Bohlen, Nina Eichinger</strong> und <strong>Volker Neumüller </strong>besetzt. Der große Rummel um den Maulkorb von Dieter Bohlen ist möglicherweise nur ein PR Gag, um die MAssen schon mal Aufmerksam zu machen, dass die Castings beginnnen. Denn die Richtlinien gegen die fiesen Sprüche gibt es von der FSF (<strong>Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen</strong>) schon seit Oktober 2008. Da fragt man sich warum Dieter Bohlen nun zur Bildzeitung sagt:</p>
<blockquote><p> &#8220;Ich lasse mir von niemandem den Mund verbieten!&#8221; und &#8220;Wenn jetzt Goethe-Deutsch ohne Wahrheit gefordert ist, dann muss Marcel Reich-Ranicki in der DSDS-Jury sitzen. Wenn ich die Wahrheit nicht mehr sagen darf, dann macht DSDS keinen Sinn mehr. Dann mache ich lieber ’ne Show im Internet</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsds2009.info/dsds-castingtermine-und-maulkorb-fur-bohlen-alles-nur-pr-gag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Godoj mit neuer Single &#8220;Nicht Allein&#8221; ab Ende Oktober 2009</title>
		<link>http://www.dsds2009.info/thomas-godoj-mit-neuer-single-nicht-allein-ab-ende-oktober-2009.html</link>
		<comments>http://www.dsds2009.info/thomas-godoj-mit-neuer-single-nicht-allein-ab-ende-oktober-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 06:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsds</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSDS 2008]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Godoj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsds2009.info/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Superstar 2008 Thomas Godoj bringt eine neue Single &#8220;Nicht Allein&#8221; auf den Markt. Ende Oktober kann die Single im Laden gekauft werden. Der Weg des einst Hartz IV Sängers war bezaubernd. Bei DSDS konnte Thomas sofort viele Fans gewinnen. So wundert es auch nicht, dass im Februar der Superstar 2008 beim Echo als Bester Newcomer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superstar 2008 <strong>Thomas Godoj </strong>bringt eine neue Single &#8220;<strong>Nicht Allein</strong>&#8221; auf den Markt. Ende Oktober kann die Single im Laden gekauft werden. Der Weg des einst Hartz IV Sängers war bezaubernd. Bei DSDS konnte Thomas sofort viele Fans gewinnen. So wundert es auch nicht, dass im Februar der Superstar 2008 beim <strong>Echo</strong> als <strong>Bester Newcomer 2009</strong> gekürt wurde.</p>
<p>Über das <a href="http://www.oljo.de/blog/thomas-godoj-neue-single-nicht-allein/">zweite Album</a> von Thomas Godoj wird auch schon gesprochen. Es wird den Namen <strong>&#8220;Richtung G&#8221; </strong>tragen. Mehr Details sind noch nicht bekannt. </p>
<p><a href="http://view.picapp.com/default.aspx?term=thomas,godoj&#038;iid=4065906" target="_blank"><img src="http://cdn.picapp.com/ftp/Images/6/4/9/d/PicImg_Echo_2009_Awards_7c31.jpg?adImageId=2765529&#038;imageId=4065906" width="380" height="497"  border="0" alt="Echo 2009 Awards - Press Room"/></a><script type="text/javascript" src="http://cdn.pis.picapp.com/IamProd/PicAppPIS/JavaScript/PisV4.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsds2009.info/thomas-godoj-mit-neuer-single-nicht-allein-ab-ende-oktober-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSDS knutscht GZSZ</title>
		<link>http://www.dsds2009.info/dsds-knutscht-gzsz.html</link>
		<comments>http://www.dsds2009.info/dsds-knutscht-gzsz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Annemarie Eilfeld]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[GZSZ]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Richter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsds2009.info/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Annemarie Eilfeld und Raul Richter von &#8220;Gute Zeiten Schlechte Zeiten&#8221; sind ganz offiziell ein Paar. Nach dem Ausscheiden von DSDS 2009 war schnell klar, dass es noch viel von Annemarie zu hören sein wird. Schnell wurde von vielen Angeboten berichtet, wie auch einer Gastrolle bei GZSZ.
DSDS knutscht GZSZ
Schon damals bei den Mottoshows fand Raul sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Annemarie Eilfeld Mottoshow DSDS" href="../tag/annemarie-eilfeld"><strong>Annemarie Eilfeld</strong></a> und <strong>Raul Richter</strong> von &#8220;Gute Zeiten Schlechte Zeiten&#8221; sind ganz offiziell ein Paar. Nach dem Ausscheiden von <a href="http://www.dsds2009.info/category/dsds-2009" title="DSDS">DSDS</a> 2009 war schnell klar, dass es noch viel von Annemarie zu hören sein wird. Schnell wurde von vielen Angeboten berichtet, wie auch einer Gastrolle bei GZSZ.</p>
<p><strong><a href="http://kritzelpark.com/category/dsds" title="DSDS">DSDS</a> knutscht GZSZ</strong></p>
<p>Schon damals bei den Mottoshows fand Raul sie ziemlich klasse und nach eigenen Angaben hat er bei den Dreharbeiten auch das Köpfchen schätzen gelernt. <strong>Annemarie</strong> und <strong>Raul</strong> sind sich näher gekommen und auf Mallorca gab es dann auch den ersten Kuss in einer Sauna, so wie die <a href="http://www.bild.de/BILD/unterhaltung/topics/gzsz/2009/06/26/dsds-annemarie/und-gzsz-raul-sind-ein-paar.html" title="Bild-Zeitung" >Bild-Zeitung</a> berichtet. <img src='http://www.dsds2009.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Hier ein Ausschnitt von GZSZ: Raul Richter in der Sauna, zwar nicht mit <strong>Annemarie Eilfeld</strong>, aber sexy!<br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K4qyY_aSI5c&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/K4qyY_aSI5c&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6KylEVwJmfo&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6KylEVwJmfo&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsds2009.info/dsds-knutscht-gzsz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annemarie Eilfeld von DSDS zu GZSZ</title>
		<link>http://www.dsds2009.info/annemarie-eilfeld-von-dsds-zu-gzsz.html</link>
		<comments>http://www.dsds2009.info/annemarie-eilfeld-von-dsds-zu-gzsz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsds</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSDS 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[Annemarie Eilfeld]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[GZSZ]]></category>
		<category><![CDATA[Star Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsds2009.info/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Annemarie Eilfeld ist die Drittplatzierte der diesjährigen DSDS -Staffel mit Dieter Bohlen als Gegener. Gesanglich war sie nicht die Beste, doch wie wurde immer so schön gesagt, dass Gesamtpaket stimmt. Damit war gemeint, dass Annemarie sich wunderbar den Medien präsentieren und verkaufen konnte. Nach ihren Auftritten bei &#8220;Deutschland sucht den Superstar&#8221; wechselt das Partygirl zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Annemarie Eilfeld Mottoshow DSDS" href="../tag/annemarie-eilfeld"><strong>Annemarie Eilfeld</strong></a> ist die Drittplatzierte der diesjährigen <strong>DSDS</strong> -Staffel mit Dieter Bohlen als Gegener. Gesanglich war sie nicht die Beste, doch wie wurde immer so schön gesagt, dass Gesamtpaket stimmt. Damit war gemeint, dass Annemarie sich wunderbar den Medien präsentieren und verkaufen konnte. Nach ihren Auftritten bei &#8220;Deutschland sucht den Superstar&#8221; wechselt das Partygirl zu der Schauspielerei. Vom <strong>2. Juni 2009 bis zum 10 Juli 2009 </strong>dreht sie bei &#8220;Gute Zeiten Schlechten Zeiten&#8221;. Ihre Rolle bei <strong>GZSZ</strong> wird Pauline Schuhmacher sein. Mehr ist momentan noch nicht bekannt. Viele GZSZ-Kollegen freuen sich schon. Im Fernsehen ist also Ende Juni dann mit Annemarie zu rechnen, da die Crew von GZSZ so drei Wochen im Voraus dreht.</p>
<p>Habe noch ein schönes Fundstück aufgetrieben. <strong>Annemarie Eilfeld bei Star Search 2004</strong><br />
<object width="445" height="364" data="http://www.youtube.com/v/rkLRbO5qSJw&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rkLRbO5qSJw&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsds2009.info/annemarie-eilfeld-von-dsds-zu-gzsz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSDS Votingergebnisse &#8211; So gut waren die Kandidaten bei jeder Mottoshow &#8211; Zuschaueranrufe in Prozent</title>
		<link>http://www.dsds2009.info/dsds-votingergebnisse-so-gut-waren-die-kandidaten-bei-jeder-mottoshow-zuschaueranrufe-in-prozent.html</link>
		<comments>http://www.dsds2009.info/dsds-votingergebnisse-so-gut-waren-die-kandidaten-bei-jeder-mottoshow-zuschaueranrufe-in-prozent.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 06:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsds</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSDS 2009]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Annemarie Eilfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Benny Kieckhäben]]></category>
		<category><![CDATA[Cornelia Patzelsperger]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Schuhmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Büchele]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[dsds2009]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Göpfert]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Jentzen]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Bowers]]></category>
		<category><![CDATA[Mottoshow]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Kreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Neigert]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsds2009.info/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Die Votingergebnisse von den einzelnen Mottoshows hat RTL nun veröffentlicht. Spannende Geschichte! Wie zu sehen ist, lag Mädchenschwarm Dominik lange vorne in der Gunst der Zuschauer. Sollte es die damalige News, dass Dominik eine feste Freundin hat, gewesen sein, die ihm die Anrufe gekostet haben? Interessant ist auch, dass es schon seit den letzten 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Votingergebnisse</strong> von den einzelnen Mottoshows hat<a rel="nofollow" href="http://www.rtl.de"> RTL</a> nun veröffentlicht. Spannende Geschichte! Wie zu sehen ist, lag <strong>Mädchenschwarm Dominik </strong>lange vorne in der Gunst der Zuschauer. Sollte es die damalige News, dass Dominik eine feste Freundin hat, gewesen sein, die ihm die Anrufe gekostet haben? Interessant ist auch, dass es schon seit den letzten 6 Shows von &#8220;Deutschland sucht den Superstar&#8221; ein &#8220;Kopf an Kopf Rennen&#8221; zwischen <strong><a title="Sarah Kreuz Mottoshow DSDS" href="../tag/sarah-kreuz">Sarah Kreuz</a></strong> und <strong><a title="Daniel Schumacher Mottoshow DSDS" href="../tag/daniel-schumacher">Daniel Schuhmacher</a></strong> gegeben hat.</p>
<p><strong>Top 15 &#8211; Jetzt oder Nie</strong><br />
Am 8. Februar / Prozente</p>
<p>1. Dominik Büchele / 22,22<br />
2. Holger Göpfert / 17,83<br />
3. Sarah Kreuz / 12,99<br />
4. Daniel Schuhmacher / 10,63<br />
5. Vanessa Neigert / 6,05<br />
6. Annemarie Eilfeld / 4,57<br />
7. Tobias Rößler / 4,44<br />
8. Marc Jentzen / 4,36<br />
9. Florian Ehlers / 4,12<br />
10. Benny Kieckhäben / 3,79<br />
11. Vanessa Civiello / 3,09<br />
12. Roshan Paul / 2,04<br />
13. Cornelia Patzelsperger / 1,38<br />
14. Fausta Giordano / 1,33<br />
15. Michelle Bowers 1,16</p>
<p><strong>1. Mottoshow</strong> am 7. März “Greatest Hits“</p>
<p>1. Dominik Büchele / 17,28<br />
2. Sarah Kreuz / 16,61<br />
3. Daniel Schuhmacher / 13,97<br />
4. Holger Göpfert / 12,61<br />
5. Cornelia Patzelsperger / 11,52<br />
6. Vanessa Neigert / 7,13<br />
7. Marc Jentzen / 7,03<br />
8. Benny Kieckhäben / 5,67<br />
9. Annemarie Eilfeld / 4,49<br />
10. Michelle Bowers / 3,69</p>
<p><strong>2. Mottoshow</strong> am 14. März “Geschlechtertausch“</p>
<p>1. Dominik Büchele / 22,47<br />
2. Holger Göpfert / 15,39<br />
3. Daniel Schuhmacher / 13,11<br />
4. Sarah Kreuz / 12,45<br />
5. Vanessa Neigert / 11,40<br />
6. Marc Jentzen / 7,40<br />
7. Annemarie Eilfeld / 6,63<br />
8. Benny Kieckhäben / 6,55<br />
9. Cornelia Patzelsperger / 4,60</p>
<p><strong>3. Mottoshow</strong> am 21. März, “Party Hits”</p>
<p>1. Daniel Schuhmacher / 18,39<br />
2. Dominik Büchele / 18,11<br />
3. Holger Göpfert / 12,62<br />
4. Annemarie Eilfeld / 12,12<br />
5. Sarah Kreuz / 11,74<br />
6. Vanessa Neigert / 10,03<br />
7. Benny Kieckhäben / 9,37<br />
8. Marc Jentzen / 7,62</p>
<p><strong>4. Mottoshow</strong> am 4. April “Sexy Hits”</p>
<p>1. Daniel Schuhmacher / 21,29<br />
2. Sarah Kreuz  / 19,04<br />
3. Dominik Büchele / 17,21<br />
4. Annemarie Eilfeld / 15,72<br />
5. Vaness Neigert / 9,75<br />
6. Benny Kieckhäben / 8,85<br />
7. Holger Göpfert / 8,14</p>
<p><strong>5. Mottoshow</strong> am 11. April “I Love You &amp; Aktuelle Hits”</p>
<p>1. Sarah Kreuz / 19,68<br />
2. Annemarie Eilfeld / 19,38<br />
3. Dominik Büchele  / 18,92<br />
4. Daniel Schuhmacher / 15,88<br />
5. Benny Kieckhäben / 13,16<br />
6. Vanessa Neigert / 12,98</p>
<p><strong>6. Mottoshow</strong> am 18. April “Sonne und Regen“</p>
<p>1. Daniel Schuhmacher / 32,68<br />
2. Annemarie Eilfeld / 22,32<br />
3. Dominik Büchele / 16,69<br />
4. Sarah Kreuz / 15,04<br />
5. Benny Kieckhäben / 13,27</p>
<p><strong>7. Mottoshow</strong> am 25. April „Großes Kino und intime Balladen“</p>
<p>1. Sarah Kreuz / 31,94<br />
2. Daniel Schuhmacher / 26,59<br />
3. Annemarie Eilfeld / 23,08<br />
4. Dominik Büchele / 18,39</p>
<p><strong>8. Mottoshow</strong> &#8211; Halbfinale am 2. Mai „Das Beste vom Besten”</p>
<p>1. Sarah Kreuz / 46,21<br />
2. Daniel Schuhmacher / 33,81<br />
3. Annemarie Eilfeld / 19,98</p>
<p><strong>DSDS-Finale</strong> am 9. Mai</p>
<p>1. Daniel Schuhmacher / 50,47<br />
2. Sarah Kreuz / 49,53</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsds2009.info/dsds-votingergebnisse-so-gut-waren-die-kandidaten-bei-jeder-mottoshow-zuschaueranrufe-in-prozent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good bye DSDS 2009</title>
		<link>http://www.dsds2009.info/good-bye-dsds-2009.html</link>
		<comments>http://www.dsds2009.info/good-bye-dsds-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsds</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSDS 2009]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[dsds2009]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsds2009.info/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Deutschland sucht den Superstar&#8221; 2009 ist zu Ende. Hier nochmal die Top 10 Kandidaten:

Auch wir freuen uns auf das nächste Jahr mit der neuen DSDS-Staffel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Deutschland sucht den Superstar&#8221; </strong>2009 ist zu Ende. Hier nochmal die Top 10 Kandidaten:<br />
<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FqtnqymLQnU&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FqtnqymLQnU&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
<p>Auch wir freuen uns auf das nächste Jahr mit der neuen DSDS-Staffel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsds2009.info/good-bye-dsds-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarah Kreuz ist im Finale bei DSDS</title>
		<link>http://www.dsds2009.info/sarah-kreuz-ist-im-finale-bei-dsds.html</link>
		<comments>http://www.dsds2009.info/sarah-kreuz-ist-im-finale-bei-dsds.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 21:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsds</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSDS 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS-Finale]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS-Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[dsds2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mottoshow]]></category>
		<category><![CDATA[Rosen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Kreuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsds2009.info/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Diva Sarah Kreuz sang als ersten Titel an diesem Abend &#8220;Für dich&#8221;. So wie im Video von Yvonne Catterfeld sass Sarah auf einer Schaukel mit Rosen behangen. Dieter Bohlen war sehr gerührt, dass sie seinen Nummer 1 Hit gewählt hat und fand nur lobende Worte so wie der Rest der Jury auch.
Die Balladenqueen Sarah singt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diva <strong><a title="Sarah Kreuz Mottoshow DSDS" href="../tag/sarah-kreuz">Sarah Kreuz</a></strong> sang als ersten Titel an diesem Abend &#8220;Für dich&#8221;. So wie im Video von Yvonne Catterfeld sass Sarah auf einer Schaukel mit Rosen behangen. Dieter Bohlen war sehr gerührt, dass sie seinen Nummer 1 Hit gewählt hat und fand nur lobende Worte so wie der Rest der Jury auch.</p>
<p>Die Balladenqueen Sarah singt bei ihrem zweiten Auftritt den Song &#8220;One Moment in Time&#8221; von Whitney Houston. Dieses Lied war die<strong> Olympia-Hymne</strong> von 1988. Die Jury konnte nicht anders als diesen Auftritt in den Himmel zu heben. Zwar hatte Sarah wieder einige <strong>Textpatzer</strong>, doch sass jeder Ton perfekt. Königsklasse so nannte Volker Neumüller die Performance.</p>
<p>Als letzten Titel an diesem Abend sang Sarah Kreuz &#8220;I&#8217;m Outta Love&#8221; von Anastacia. Es ist kaum zu glauben, doch auch Sarah kann sich bewegen, dass bewunderte sogar die DSDS-Jury.</p>
<p><object width="445" height="364" data="http://www.youtube.com/v/lZU3IzkSblo&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lZU3IzkSblo&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsds2009.info/sarah-kreuz-ist-im-finale-bei-dsds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annemarie Eilfeld ist raus bei DSDS</title>
		<link>http://www.dsds2009.info/annemarie-eilfeld-ist-raus-bei-dsds.html</link>
		<comments>http://www.dsds2009.info/annemarie-eilfeld-ist-raus-bei-dsds.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 21:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsds</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSDS 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Annemarie Eilfeld]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[dsds2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mottoshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsds2009.info/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Annemarie Eilfeld der Engel und Teufel der diesjährigen Staffel von DSDS singt als Nummer 1 Hit den Song “My Life Would Suck Without you” von Kelly Clarkson. Dieter Bohlen fand den Song gut nachgesungen, doch betont er, dass hier Künstler gesucht werden, die mehr als nur nachsingen können. Im allgemeinen kam der Song jedoch gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Annemarie Eilfeld Mottoshow DSDS" href="../tag/annemarie-eilfeld">Annemarie Eilfeld</a></strong> der Engel und Teufel der diesjährigen Staffel von <strong>DSDS</strong> singt als Nummer 1 Hit den Song “My Life Would Suck Without you” von Kelly Clarkson. Dieter Bohlen fand den Song gut nachgesungen, doch betont er, dass hier Künstler gesucht werden, die mehr als nur nachsingen können. Im allgemeinen kam der Song jedoch gut an bei der Jury.</p>
<p>De beste Auftritt des Abend von Annemarie war die Ballade &#8220;The Voice Within&#8221; von Christina Aguilera. Auch wenn <strong>Dieter Bohlen </strong>nur ein &#8220;gut&#8221; für den Auftritt übrig hatte. Hingegen Juror Volker Neumüller Annemarie extrem lobte und sie bestärkt in ihrem nicht so freizügigen Styling. Der Fanblock von Annemarie ruft <strong>&#8220;Finale&#8221;</strong> und erneut gibt es Zugaberufe.</p>
